中百集团[000759]
¥0 +0 +NAN%
- 今开:0
- 最高:0
- 成交量:0万手
- 昨收:0
- 最低:0
- 成交额:0亿元
中百集团[000759]分时线图

中百集团[000759]日K线图

中百集团[000759]简介
公司名称 | 中百控股集团股份有限公司 |
---|---|
英文名称 | Zhongbai Holdings Group Co.,Ltd. |
曾用名 | 武汉中百->G中百->武汉中百 |
A股代码 | 000759 |
A股简称 | 中百集团 |
B股代码 | -- |
B股简称 | -- |
H股代码 | -- |
H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所主板A股 |
所属东财行业 | 商业百货 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 |
所属证监会行业 | 批发和零售业-零售业 |
总经理 | 杨晓红 |
法人代表 | 张锦松 |
董秘 | 汪梅芳 |
董事长 | 张锦松 |
证券事务代表 | 张国强 |
独立董事 | 黄静,刘启亮,孙晋 |
联系电话 | 027-82814019 |
电子信箱 | whzb@whzb.com |
传真 | 027-82832006 |
公司网址 | www.whzb.com |
办公地址 | 湖北省武汉市硚口区古田二路南泥湾大道65-71号汇丰企业总部8号楼B座 |
注册地址 | 湖北省武汉市江汉区江汉路129号 |
区域 | 湖北 |
邮政编码 | 430035 |
注册资本(元) | 6.81亿 |
工商登记 | 91420100177682019R |
雇员人数 | 22236 |
管理人员人数 | 19 |
律师事务所 | 湖北安格律师事务所 |
会计师事务所 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 中百控股集团股份有限公司是以连锁超市为主的商业上市公司。集团本着服务为民的宗旨,积极探索连锁经营,大力创新业态模式,构建了现代物流配送体系,打造了完善的商业服务功能,充分满足不同区域和层面消费群体的需求。集团旗下中百仓储、中百超市、中百百货、中百工贸电器、中百罗森便利店、中百商网(WWW.ZON100.COM)等商业品牌日益深入人心、家喻户晓,以其丰富的商品和优质的服务为消费者创造全新的购物体验。2011年,中百集团推出特服短号96518客户服务热线,为消费者搭建了一个现代化、智能化、快捷化的信息互动服务平台。根据全国连锁经营排序,集团连续多年进入全国连锁经营30强。 |
经营范围 | 商业零售及商品的网上销售;农产品加工;日用工业品及塑料制品加工;经营和代理各类商品及技术的进出口业务(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术);对房地产业、对酒店餐饮业、对商务服务业、对软件业及对农业项目投资与资产管理;法律法规禁止的不得经营,须经审批的在批准后方可经营,法律法规未规定审批的,企业可自行开展经营活动。(以上经营范围中,国家有专项规定的凭许可证在核定的范围、期限内方可经营) |
主营业务收入(亿元)
净利润(亿元)