海德股份[000567]
¥0 +0 +NAN%
- 今开:0
- 最高:0
- 成交量:0万手
- 昨收:0
- 最低:0
- 成交额:0亿元
海德股份[000567]分时线图

海德股份[000567]日K线图

海德股份[000567]简介
公司名称 | 海南海德实业股份有限公司 |
---|---|
英文名称 | HAINAN HAIDE INDUSTRY CO.,LTD |
曾用名 | 琼海德A->ST琼海德->海德股份->G海德 |
A股代码 | 000567 |
A股简称 | 海德股份 |
B股代码 | -- |
B股简称 | -- |
H股代码 | -- |
H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所主板A股 |
所属东财行业 | 多元金融 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 |
所属证监会行业 | 金融业-其他金融业 |
总经理 | 王岩玲 |
法人代表 | 王广西 |
董秘 | 梁译之 |
董事长 | 王广西 |
证券事务代表 | 廖绪文 |
独立董事 | 朱新蓉,王子健,黄昌兵 |
联系电话 | 010-63211860 |
电子信箱 | haide@hd-amc.cn |
传真 | 0898-66978319 |
公司网址 | www.000567.com |
办公地址 | 海南省海口市龙昆南路72号耀江商厦三层,北京市西城区宣武门西大街127号A座写字楼三层 |
注册地址 | 海南省海口市海德路5号 |
区域 | 海南 |
邮政编码 | 570206,100031 |
注册资本(元) | 6.41亿 |
工商登记 | 9146000020128947X0 |
雇员人数 | 63 |
管理人员人数 | 14 |
律师事务所 | 国浩律师(太原)事务所 |
会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 海南海德实业股份有限公司前身是成立于1984年9月的海口市海德涤纶厂。该厂是由海德联合企业公司、海口中行、海口市经济技术发展公司和海口市外贸经济发展公司等6家企业共同创办的内联企业,主要生产的产品有50D——150D/36F或48F——68F、300D/72F涤纶低弹丝、白色丝、各种色丝、双色丝、网络丝等。 |
经营范围 | 信息产业、高新技术产业,工业产品(危险品除外)、农副产品的销售,进出口贸易(凭许可证经营),汽车维修服务,会议服务(非旅行社业务),含下属分支机构的经营范围 |
主营业务收入(亿元)
净利润(亿元)