龙宇燃油[603003]
¥0 +0 +NAN%
- 今开:0
- 最高:0
- 成交量:0万手
- 昨收:0
- 最低:0
- 成交额:0亿元
龙宇燃油[603003]分时线图

龙宇燃油[603003]日K线图

龙宇燃油[603003]简介
公司名称 | 上海龙宇燃油股份有限公司 |
---|---|
英文名称 | Shanghai Lonyer Fuels Co.,Ltd. |
曾用名 | -- |
A股代码 | 603003 |
A股简称 | 龙宇燃油 |
B股代码 | -- |
B股简称 | -- |
H股代码 | -- |
H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所主板A股 |
所属东财行业 | 石油行业 |
上市交易所 | 上海证券交易所 |
所属证监会行业 | 批发和零售业-批发业 |
总经理 | 刘策 |
法人代表 | 徐增增 |
董秘 | 胡湧 |
董事长 | 徐增增 |
证券事务代表 | 张俊 |
独立董事 | 梅丽君,李敏,金文洪 |
联系电话 | 021-58300945 |
电子信箱 | lyry@lyrysh.com |
传真 | 021-58308810 |
公司网址 | www.lyrysh.com |
办公地址 | 中国(上海)自由贸易试验区东方路710号25楼 |
注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区东方路710号25楼 |
区域 | 上海 |
邮政编码 | 200122 |
注册资本(元) | 4.17亿 |
工商登记 | 91310000630723959H |
雇员人数 | 135 |
管理人员人数 | 15 |
律师事务所 | 上海市通力律师事务所 |
会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 上海龙宇燃油股份有限公司创立于1997年,总部位于上海浦东陆家嘴金融贸易区。2012年8月,龙宇燃油成功登陆A股市场,公司定位于一家专业的大宗商品贸易服务提供商和互联网基础设施服务商的上市企业,2016年公司实现销售收入160亿元,位列2016年度上海民营企业100强第15位。2017年度再次位列上海民营企业100强第15位。在大宗商品领域,公司稳健发展油品贸易及金属贸易。 |
经营范围 | 石油制品(含汽油、煤油、柴油)、化工原料及产品(除危险品)、纺织原料及产品(除专项)、金属材料、塑料原料及产品、玻璃制品、五金交电、建筑材料的销售,石化产品信息咨询,从事货物与技术的进出口业务(涉及许可经营的凭许可证经营)。 |
主营业务收入(亿元)
净利润(亿元)