湖南海利[600731]
¥0 +0 +NAN%
- 今开:0
- 最高:0
- 成交量:0万手
- 昨收:0
- 最低:0
- 成交额:0亿元
湖南海利[600731]分时线图

湖南海利[600731]日K线图

湖南海利[600731]简介
公司名称 | 湖南海利化工股份有限公司 |
---|---|
英文名称 | Hunan Haili Chemical Industry Co.,Ltd. |
曾用名 | 湖南海利->G海利 |
A股代码 | 600731 |
A股简称 | 湖南海利 |
B股代码 | -- |
B股简称 | -- |
H股代码 | -- |
H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所主板A股 |
所属东财行业 | 农药兽药 |
上市交易所 | 上海证券交易所 |
所属证监会行业 | 制造业-化学原料及化学制品制造业 |
总经理 | 尹霖 |
法人代表 | 尹霖 |
董秘 | 刘洪波 |
董事长 | 刘卫东 |
证券事务代表 | 杨雄辉 |
独立董事 | 李钟华,尹笃林,舒强兴 |
联系电话 | 0731-85357829 |
电子信箱 | sh600731@sina.com |
传真 | 0731-85540475 |
公司网址 | www.hnhlc.com |
办公地址 | 湖南省长沙市芙蓉中路二段251号 |
注册地址 | 湖南省长沙市芙蓉中路二段251号 |
区域 | 湖南 |
邮政编码 | 410007 |
注册资本(元) | 3.55亿 |
工商登记 | 91430000183786041U |
雇员人数 | 1837 |
管理人员人数 | 17 |
律师事务所 | 湖南人和人律师事务所 |
会计师事务所 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 湖南海利化工股份有限公司是以湖南化工研究院为主发起组建的上市公司,主要从事农药和精细化学品的研发、生产和贸易,危险化学品运输以及化工装置的工程安装。“海利”牌氨基甲酸酯类系列农药、“海利”牌乐果系列农药、“海利”牌烷基酚类中间体均为“湖南名牌产品”,“海利”注册商标为“湖南省著名商标”。湖南海利自1996年上市以来,公司事业取得了健康快速的发展,先后控股、兼并了国内五家企业,并通过了ISO9001:2000质量管理体系、ISO14001:2004环境管理体系和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系“三整合体系”认证。 |
经营范围 | 化肥、化工产品、农药开发、生产及自产产品销售(化肥、农药生产在本企业许可证书核定的产品范围和有效期限内开展);化工产品分析、检测;化工设计、化工环保评价及监测;化工技术研究及成果转让、技术咨询、培训等服务;机械电子设备、五金、交电、百货、建筑材料及政策允许的化工原料销售;经营商品和技术的进出口业务(国家法律法规禁止和限制的除外)。 |
主营业务收入(亿元)
净利润(亿元)